Electricity rates by state
Average residential electricity price in every state, cheapest first. The U.S. average is 18.19¢ per kWh for January–July 2026.
| # | State | January–July 2026 | July 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 12.36¢ | 13.41¢ |
| 2 | Nebraska | 12.90¢ | 13.78¢ |
| 3 | Idaho | 12.96¢ | 13.73¢ |
| 4 | Utah | 13.16¢ | 13.12¢ |
| 5 | Louisiana | 13.35¢ | 12.72¢ |
| 6 | Nevada | 13.53¢ | 12.77¢ |
| 7 | Oklahoma | 13.58¢ | 14.35¢ |
| 8 | Arkansas | 13.61¢ | 14.33¢ |
| 9 | Tennessee | 13.87¢ | 13.71¢ |
| 10 | Montana | 13.95¢ | 14.99¢ |
| 11 | Wyoming | 13.95¢ | 14.36¢ |
| 12 | Missouri | 13.96¢ | 16.09¢ |
| 13 | Iowa | 14.20¢ | 15.99¢ |
| 14 | Kentucky | 14.27¢ | 13.81¢ |
| 15 | Washington | 14.40¢ | 14.71¢ |
| 16 | South Dakota | 14.50¢ | 15.37¢ |
| 17 | North Carolina | 14.94¢ | 15.16¢ |
| 18 | New Mexico | 15.08¢ | 16.09¢ |
| 19 | Mississippi | 15.19¢ | 14.54¢ |
| 20 | Kansas | 15.21¢ | 15.27¢ |
| 21 | Florida | 15.30¢ | 15.03¢ |
| 22 | Georgia | 15.40¢ | 16.27¢ |
| 23 | Oregon | 15.40¢ | 15.97¢ |
| 24 | Arizona | 15.44¢ | 15.38¢ |
| 25 | West Virginia | 15.47¢ | 15.78¢ |
| 26 | South Carolina | 15.93¢ | 15.47¢ |
| 27 | Texas | 16.06¢ | 15.88¢ |
| 28 | Minnesota | 16.25¢ | 17.45¢ |
| 29 | Alabama | 16.54¢ | 16.40¢ |
| 30 | Colorado | 16.72¢ | 17.00¢ |
| 31 | Virginia | 16.83¢ | 17.55¢ |
| 32 | Indiana | 17.04¢ | 16.73¢ |
| 33 | Delaware | 17.86¢ | 18.48¢ |
| 34 | Ohio | 18.70¢ | 19.45¢ |
| 35 | Wisconsin | 19.00¢ | 19.06¢ |
| 36 | Illinois | 19.22¢ | 19.22¢ |
| 37 | Pennsylvania | 21.04¢ | 21.72¢ |
| 38 | Maryland | 21.30¢ | 21.41¢ |
| 39 | Michigan | 21.53¢ | 23.05¢ |
| 40 | Vermont | 23.95¢ | 23.75¢ |
| 41 | New Jersey | 23.98¢ | 25.19¢ |
| 42 | District of Columbia | 24.66¢ | 25.21¢ |
| 43 | New Hampshire | 26.79¢ | 26.60¢ |
| 44 | Alaska | 27.09¢ | 28.83¢ |
| 45 | Connecticut | 27.97¢ | 24.16¢ |
| 46 | Rhode Island | 29.22¢ | 28.29¢ |
| 47 | New York | 29.38¢ | 29.90¢ |
| 48 | Maine | 29.99¢ | 32.41¢ |
| 49 | Massachusetts | 30.14¢ | 30.49¢ |
| 50 | California | 33.25¢ | 33.61¢ |
| 51 | Hawaii | 46.28¢ | 48.00¢ |
Rates are average residential prices from the U.S. Energy Information Administration, January–July 2026 (EIA Electric Power Monthly). Your bill's rate may differ, so enter your own in the calculator.